|
Charles Schwab 5-Star OneSource Mutual Fund Hidden Gems |
||
Daily, Dividend-adjusted data.This Charles Schwab brokerage mutual fund trading program offers more than a thousand mutual funds on a no load, no transaction fee basis.
List of Charles Schwab
|
For less complex analysis try these
![]() The yellow line is has much more return, but is considerably more volatile than the red and green lines, because FastTrack was allowed to pick from OneSource's list of all funds. The chart shows just two of the many strategies available when using OneSource plus FastTrack for the Web. Ultimately, the hidden gems are those funds which blend to provide more return with less risk. For details review FTAlpha. |
|
(See FastTrack's data free below. Doing the analysis requires the download.)
| GOPAX | Aberdeen China Opportunity-A | GEGAX | Aberdeen Emerging Markets-A |
| MLSAX | Aberdeen Equity Long/Short-A | MLSBX | Aberdeen Equity Long/Short-B |
| GILAX | Aberdeen Fundamental Equity-C | GLFAX | Aberdeen Global Financial Service-A |
| WVCCX | Aberdeen Global SmallCap-A | CGFIX | Aberdeen INST:Global Fixed Income Svc |
| GSXIX | Aberdeen INST:SmallCap Svc | GIGAX | Aberdeen International Equity-A |
| GGNAX | Aberdeen Natural Resources-A | GGNCX | Aberdeen Natural Resources-C |
| GVAAX | Aberdeen Optimal Allocation Growth-A | GMMAX | Aberdeen Optimal Allocation Mod Growth-A |
| GMMCX | Aberdeen Optimal Allocation Mod Growth-C | GASAX | Aberdeen Optimal Allocation Specialty-A |
| GLLAX | Aberdeen Select Worldwide-A | GSXBX | Aberdeen SmallCap-B |
| GXXAX | Aberdeen US Equity-A | EGFFX | AdvInCir Edgewood Growth Retail |
| AEMGX | AdvInCir INST:Acadian Emerging Markets | ICSCX | AdvInCir INST:ICM SmallCap |
| MKIEX | AdvInCir INST:McKee International Eq | PSCGX | AdvInCir INST:Perimeter SmallCap Growth |
| TSWEX | AdvInCir INST:TS&W Equity | TSWFX | AdvInCir INST:TS&W Fixed Income |
| TSWIX | AdvInCir INST:TS&W International Equity | LSVEX | AdvInCir LSV Value Equity |
| RSRAX | AdvInCir Reaves Select Research-A | CLSAX | AdvisOne Amerigo-N |
| CLERX | AdvisOne Clermont-N | HULIX | Advisors INST:Huber Capital Equity Incom |
| HUSIX | Advisors INST:Huber SmallCap Value | AVALX | Aegis Value |
| VALDX | AlFrank Dividend Value | VALUX | AlFrank Fund |
| ALGBX | Alger Balanced-B | ACAPX | Alger Capital Appreciation-B |
| CHUSX | Alger China US Growth-A | SPEGX | Alger Green-A |
| AHSBX | Alger Health Sciences-B | AHSCX | Alger Health Sciences-C |
| SPEIX | Alger International Opportunities-A | AFGPX | Alger LargeCap Growth-B |
| AMCGX | Alger MidCap Growth-B | AMGCX | Alger MidCap Growth-C |
| ALMAX | Alger Small/MidCap Growth-A | ALSCX | Alger SmallCap Growth-B |
| SPECX | Alger Spectra-A | AAZAX | Alliance AZ Brnstn Muni Income II |
| CABNX | Alliance Brnstn Balanced-A | ANAGX | Alliance Brnstn Global Bond-A |
| AREBX | Alliance Brnstn Global Real Estate-B | ARECX | Alliance Brnstn Global Real Estate-C |
| ALTFX | Alliance Brnstn Global Thematic Growth-A | ATEBX | Alliance Brnstn Global Thematic Growth-B |
| ATECX | Alliance Brnstn Global Thematic Growth-C | ABAGX | Alliance Brnstn Global Value-A |
| GCHAX | Alliance Brnstn Greater China 97-A | CBBDX | Alliance Brnstn Growth and Income-B |
| AGBBX | Alliance Brnstn Growth-B | AGDAX | Alliance Brnstn High Income-A |
| ABQUX | Alliance Brnstn Intermediate Bond-A | AWPAX | Alliance Brnstn International Growth-A |
| ABIAX | Alliance Brnstn International Value-A | AIZAX | Alliance Brnstn International-A |
| APGBX | Alliance Brnstn LargeCap Growth-B | APGCX | Alliance Brnstn LargeCap Growth-C |
| ALTHX | Alliance Brnstn Muni Income National-A | CHCLX | Alliance Brnstn Small & MidCap Growth-A |
| ABBSX | Alliance Brnstn Small MidCap Value-B | AUIAX | Alliance Brnstn Utility Income-A |
| AWACX | Alliance Brnstn Wealth Appreciation-C | AICAX | Alliance CA Brnstn Intm'd-Term Muni-A |
| ALCAX | Alliance CA Brnstn Muni Income-A | AMIAX | Alliance MI Brnstn Muni Income II |
| AMNAX | Alliance MN Brnstn Muni Income II | ALNYX | Alliance NY Brnstn Muni Income-A |
| AVAAX | Alliance VA Brnstn Muni Income II | PVADX | Allianz ADM:NFJ SmallCap Value |
| PCFAX | Allianz CCM Capital Appreciation-A | PCADX | Allianz CCM Capital Appreciation-D |
| AFWDX | Allianz CCM Focused Growth-D | PFMAX | Allianz CCM MidCap-A |
| PFMBX | Allianz CCM MidCap-B | PFMCX | Allianz CCM MidCap-C |
| PMCDX | Allianz CCM MidCap-D | PALAX | Allianz Global Invest Solutn Core All-A |
| PAPIX | Allianz INST:CCM Capital Appreciation | PMCIX | Allianz INST:CCM Emerging Companies |
| AFGIX | Allianz INST:CCM Focused Growth | PMGIX | Allianz INST:CCM MidCap |
| PALLX | Allianz INST:Global Solutins Core Alloc | AOTIX | Allianz INST:NACM Emerging Mkts Opptuni |
| AZNIX | Allianz INST:NACM Income and Growth | NAISX | Allianz INST:NACM International |
| NAPRX | Allianz INST:NACM Pacific Rim | PNFIX | Allianz INST:NFJ All-Cap Value |
| NFJEX | Allianz INST:NFJ Dividend Value | ANJIX | Allianz INST:NFJ International Value |
| ANVIX | Allianz INST:NFJ LargeCap Value | PRNIX | Allianz INST:NFJ Renaissance |
| PSVIX | Allianz INST:NFJ SmallCap Value | PGFIX | Allianz INST:OCC Growth |
| POFIX | Allianz INST:OCC Opportunity | PFTIX | Allianz INST:OCC Target |
| DRIEX | Allianz INST:RCM Disciplined Int'l Eq | RGLIX | Allianz INST:RCM Global Resources |
| DGSCX | Allianz INST:RCM Global SmallCap | DRLCX | Allianz INST:RCM LargeCap Growth |
| DRMCX | Allianz INST:RCM MidCap | DRGTX | Allianz INST:RCM Technology |
| AOTDX | Allianz NACM Emerging Markets Opport-D | NGBAX | Allianz NACM Global-A |
| NGBDX | Allianz NACM Global-D | NGWAX | Allianz NACM Growth-A |
| NGWDX | Allianz NACM Growth-D | PNIAX | Allianz NACM International-A |
| PNICX | Allianz NACM International-C | PNIDX | Allianz NACM International-D |
| PPRAX | Allianz NACM Pacific Rim-A | PPRDX | Allianz NACM Pacific Rim-D |
| PNFAX | Allianz NFJ All-Cap Value-A | PNFDX | Allianz NFJ All-Cap Value-D |
| PEIDX | Allianz NFJ Dividend Value-D | AFJAX | Allianz NFJ International Value-A |
| PNBAX | Allianz NFJ LargeCap Value-A | PNBDX | Allianz NFJ LargeCap Value-D |
| ANVDX | Allianz NFJ MidCap Value-D | PQNAX | Allianz NFJ Renaissance-A |
| PQNCX | Allianz NFJ Renaissance-C | PREDX | Allianz NFJ Renaissance-D |
| PCVAX | Allianz NFJ SmallCap Value-A | PCVBX | Allianz NFJ SmallCap Value-B |
| PCVCX | Allianz NFJ SmallCap Value-C | PNVDX | Allianz NFJ SmallCap Value-D |
| PGWAX | Allianz OCC Growth-A | PGWCX | Allianz OCC Growth-C |
| PGRDX | Allianz OCC Growth-D | POOBX | Allianz OCC Opportunity-B |
| POPCX | Allianz OCC Opportunity-C | PTACX | Allianz OCC Target-C |
| PTRDX | Allianz OCC Target-D | RAIGX | Allianz RCM Disciplined Int'l Equity-A |
| DIENX | Allianz RCM Disciplined Int'l Equity-D | RGSAX | Allianz RCM Global SmallCap-A |
| RGSBX | Allianz RCM Global SmallCap-B | RGSCX | Allianz RCM Global SmallCap-C |
| DGSNX | Allianz RCM Global SmallCap-D | DLCNX | Allianz RCM LargeCap Growth-D |
| RMDAX | Allianz RCM MidCap-A | DMCNX | Allianz RCM MidCap-D |
| RAGTX | Allianz RCM Technology-A | RCGTX | Allianz RCM Technology-C |
| DGTNX | Allianz RCM Technology-D | RAGHX | Allianz RCM Wellness-A |
| DGHCX | Allianz RCM Wellness-D | EUEYX | Alpine Cyclical Advantage Property-Y |
| ADBYX | Alpine Dynamic Balance | ADVDX | Alpine Dynamic Dividend |
| ADFSX | Alpine Dynamic Financial Services | ADINX | Alpine Dynamic Innovators |
| EGLRX | Alpine International Realty Equity | AIGYX | Alpine Realty Income & Growth |
| ATOIX | Alpine Ultra Short Tax-Optimized Inc | AMAGX | Amana Trust Growth |
| AMANX | Amana Trust Income | ABIPX | AmBeacon Intermediate Bond |
| AABPX | AmBeacon INV:Balanced | AAEPX | AmBeacon INV:Emerging Markets |
| AANPX | AmBeacon INV:Enhanced Income | AHYPX | AmBeacon INV:High-Yield Bond |
| AAIPX | AmBeacon INV:International Equity | AAGPX | AmBeacon INV:LargeCap Value |
| AMPAX | AmBeacon INV:MidCap Value | AAFPX | AmBeacon INV:S&P 500 Index Fund |
| AALPX | AmBeacon INV:Short-Term Bond | AVPAX | AmBeacon INV:SmallCap Value |
| CAYAX | AmerCent CA High-Yield Muni-A | BCITX | AmerCent CA Tax-Free Bond |
| ACCGX | AmerCent Capital Growth-A | ACGBX | AmerCent Capital Growth-B |
| ACCQX | AmerCent Core Plus-A | AEMMX | AmerCent Emerging Markets-A |
| BEQAX | AmerCent Equity Growth-A | TWEAX | AmerCent Equity Income-A |
| AEYIX | AmerCent Equity Income-C | AFDAX | AmerCent Fundamental Equity-A |
| AGGRX | AmerCent Global Growth-A | AHGCX | AmerCent Heritage-C |
| AMADX | AmerCent Income & Growth-A | APOAX | AmerCent Inflation Protection Bond-A |
| ACVIX | AmerCent INST:SmallCap Value | ASKIX | AmerCent International Stock |
| MEQAX | AmerCent International Value-A | TWBIX | AmerCent INV:Balanced |
| BCHYX | AmerCent INV:CA High-Yield Municipal | BCLTX | AmerCent INV:CA Long-Term Tax-Free |
| ACLIX | AmerCent INV:Capital Growth | ACTIX | AmerCent INV:Capital Value |
| ACCNX | AmerCent INV:Core Plus | ADSIX | AmerCent INV:Disciplined Growth |
| ADFIX | AmerCent INV:Diversified Bond | TWMIX | AmerCent INV:Emerging Market Investor |
| ACIVX | AmerCent INV:Equity | BEQGX | AmerCent INV:Equity Growth |
| TWEIX | AmerCent INV:Equity Income | AFSIX | AmerCent INV:Focused Growth |
| AFDIX | AmerCent INV:Fundamental Equity | BGNMX | AmerCent INV:Ginnie Mae |
| BGEIX | AmerCent INV:Global Gold | TWGGX | AmerCent INV:Global Growth |
| CPTNX | AmerCent INV:Government Bond | TWCGX | AmerCent INV:Growth |
| TWHIX | AmerCent INV:Heritage | ABHIX | AmerCent INV:High-Yield Bond |
| ABHYX | AmerCent INV:High-Yield Municipal | BIGRX | AmerCent INV:Income & Growth |
| ACITX | AmerCent INV:Inflation Adjusted Bond | APOIX | AmerCent INV:Inflation Protection Bond |
| BEGBX | AmerCent INV:International Bond | ACIMX | AmerCent INV:International Core Equity |
| TWEGX | AmerCent INV:International Discovery | TWIEX | AmerCent INV:International Growth |
| AIOIX | AmerCent INV:International Opportunities | ALVIX | AmerCent INV:LargeCap Value |
| ACFOX | AmerCent INV:Legacy Focused LargeCap | ACGOX | AmerCent INV:Legacy LargeCap |
| ACMNX | AmerCent INV:Legacy MultiCap | ARWIX | AmerCent INV:LIVESTRONG 2025 |
| ARYIX | AmerCent INV:LIVESTRONG 2035 | AROIX | AmerCent INV:LIVESTRONG 2045 |
| ALHIX | AmerCent INV:Long/Short Market Neutral | ACMVX | AmerCent INV:MidCap Value |
| AOCIX | AmerCent INV:One Choice Conservative | AOMIX | AmerCent INV:One Choice Moderate |
| AONIX | AmerCent INV:One Choice Very Conservativ | REACX | AmerCent INV:Real Estate |
| TWCIX | AmerCent INV:Select | ACSNX | AmerCent INV:Short-Duration |
| TWUSX | AmerCent INV:Short-Term Government | ASQIX | AmerCent INV:SmallCap |
| ANOIX | AmerCent INV:SmallCap Growth | ASVIX | AmerCent INV:SmallCap Value |
| TWSAX | AmerCent INV:Strategic Allocation Aggres | TWSCX | AmerCent INV:Strategic Allocation Conser |
| TWSMX | AmerCent INV:Strategic Allocation Modera | BTTNX | AmerCent INV:Target 2010 |
| BTFTX | AmerCent INV:Target 2015 | BTTTX | AmerCent INV:Target 2020 |
| BTTRX | AmerCent INV:Target 2025 | TWTIX | AmerCent INV:Tax-Free Bond |
| TWCUX | AmerCent INV:Ultra | BULIX | AmerCent INV:Utilities |
| TWVLX | AmerCent INV:Value | AMVIX | AmerCent INV:Veedot Investment |
| TWCVX | AmerCent INV:Vista | ALIAX | AmerCent Long-Short Market Neutral-A |
| MMBAX | AmerCent Long-Term Tax-Free-A | AOGIX | AmerCent One Choice Aggressive |
| AOVIX | AmerCent One Choice Very Agressive | ACSCX | AmerCent SmallCap Value-A |
| ASTAX | AmerCent Strategic Allocation Aggress-C | RCATX | AmerFund 2010 Target Date Retirement-R3 |
| RCJTX | AmerFund 2015 Target Date Retirement-R3 | RCDTX | AmerFund 2025 Target Date Retirement-R3 |
| RCETX | AmerFund 2030 Target Date Retirement-R3 | RCFTX | AmerFund 2035 Target Date Retirement-R3 |
| RCKTX | AmerFund 2040 Target Date Retirement-R3 | RCHTX | AmerFund 2045 Target Date Retirement-R3 |
| RCITX | AmerFund 2050 Target Date Retirement-R3 | AMCPX | AmerFund AMCAP-A |
| AMPBX | AmerFund AMCAP-B | AMPCX | AmerFund AMCAP-C |
| RAFCX | AmerFund AMCAP-R3 | RAFEX | AmerFund AMCAP-R4 |
| RAFFX | AmerFund AMCAP-R5 | ABALX | AmerFund Balanced-A |
| BALBX | AmerFund Balanced-B | BALCX | AmerFund Balanced-C |
| RLBCX | AmerFund Balanced-R3 | RLBEX | AmerFund Balanced-R4 |
| ABNDX | AmerFund Bond Fund of America-A | RBFCX | AmerFund Bond Fund of America-R3 |
| RBFEX | AmerFund Bond Fund of America-R4 | RBFFX | AmerFund Bond Fund of America-R5 |
| TAFTX | AmerFund CA Tax-Exempt-A | CAIBX | AmerFund Capital Income Builder-A |
| CIBCX | AmerFund Capital Income Builder-C | RIRCX | AmerFund Capital Income Builder-R3 |
| RCWFX | AmerFund Capital World Bond R5 | CWBFX | AmerFund Capital World Bond-A |
| CWBCX | AmerFund Capital World Bond-C | RCWCX | AmerFund Capital World Bond-R3 |
| RWIEX | AmerFund Capital World Growth&Income R4 | RWIFX | AmerFund Capital World Growth&Income R5 |
| CWGIX | AmerFund Capital World Growth&Income-A | CWGBX | AmerFund Capital World Growth&Income-B |
| CWGCX | AmerFund Capital World Growth&Income-C | RWIAX | AmerFund Capital World Growth&Income-R1 |
| RWIBX | AmerFund Capital World Growth&Income-R2 | RWICX | AmerFund Captial World Growth&Income-R3 |
| AEPGX | AmerFund EuroPacific Growth-A | AEGBX | AmerFund EuroPacific Growth-B |
| AEPCX | AmerFund EuroPacific Growth-C | RERAX | AmerFund EuroPacific Growth-R1 |
| RERBX | AmerFund EuroPacific Growth-R2 | RERCX | AmerFund EuroPacific Growth-R3 |
| REREX | AmerFund EuroPacific Growth-R4 | RERFX | AmerFund EuroPacific Growth-R5 |
| RERGX | AmerFund EuroPacific Growth-R6 | FAINX | AmerFund Fallen Angels Income |
| ANCFX | AmerFund Fundamental Investors-A | AFIBX | AmerFund Fundamental Investors-B |
| AFICX | AmerFund Fundamental Investors-C | AGTHX | AmerFund Growth Fund of America-A |
| AGRBX | AmerFund Growth Fund of America-B | GFACX | AmerFund Growth Fund of America-C |
| RGACX | AmerFund Growth Fund of America-R3 | RGAEX | AmerFund Growth Fund of America-R4 |
| RGAAX | AmerFund Growth of America-R1 | RGABX | AmerFund Growth of America-R2 |
| RGAFX | AmerFund Growth of America-R5 | AHITX | AmerFund High Income Bond-A |
| RITCX | AmerFund High Income Bond-R3 | RITFX | AmerFund High Income Bond-R5 |
| AMHIX | AmerFund High Income Muni Bond-A | AHICX | AmerFund High Income Muni Bond-C |
| AMECX | AmerFund Income Fund of America-A | IFABX | AmerFund Income Fund of America-B |
| IFACX | AmerFund Income Fund of America-C | RIDAX | AmerFund Income Fund of America-R1 |
| RIDBX | AmerFund Income Fund of America-R2 | RIDCX | AmerFund Income Fund of America-R3 |
| RIDEX | AmerFund Income Fund of America-R4 | RIDFX | AmerFund Income Fund of America-R5 |
| RFNCX | AmerFund INST:Fundamental Investors-R3 | RFNFX | AmerFund INST:Fundamental Investors-R5 |
| RWMCX | AmerFund INST:Washington Mutl Invstr-R3 | AIBAX | AmerFund Intermediate Bond of America-A |
| IBFBX | AmerFund Intermediate Bond of America-B | IBFCX | AmerFund Intermediate Bond of America-C |
| RBOAX | AmerFund Intermediate Bond of America-R1 | RBOBX | AmerFund Intermediate Bond of America-R2 |
| RBOCX | AmerFund Intermediate Bond of America-R3 | RBOEX | AmerFund Intermediate Bond of America-R4 |
| RBOFX | AmerFund Intermediate Bond of America-R5 | IGAAX | AmerFund International Growth & Income-A |
| RFNEX | AmerFund INV:Fundamental-R4 | RWMFX | AmerFund INV:Washington Mutual-R5 |
| AIVSX | AmerFund Investment Co of America-A | AICBX | AmerFund Investment Co of America-B |
| AICCX | AmerFund Investment Co of America-C | RICAX | AmerFund Investment Co of America-R1 |
| RICBX | AmerFund Investment Co of America-R2 | RICCX | AmerFund Investment Co of America-R3 |
| RICEX | AmerFund Investment Co of America-R4 | RICFX | AmerFund Investment Co of America-R5 |
| LTEBX | AmerFund Limited-Term Tax-Ex of Amer-A | AMRMX | AmerFund Mutual-A |
| AMFBX | AmerFund Mutual-B | AMFCX | AmerFund Mutual-C |
| RMFCX | AmerFund Mutual-R3 | RMFEX | AmerFund Mutual-R4 |
| RMFFX | AmerFund Mutual-R5 | ANEFX | AmerFund New Economy-A |
| ANFBX | AmerFund New Economy-B | ANFCX | AmerFund New Economy-C |
| RNGAX | AmerFund New Economy-R1 | RNGBX | AmerFund New Economy-R2 |
| RNGCX | AmerFund New Economy-R3 | RNGEX | AmerFund New Economy-R4 |
| RNGFX | AmerFund New Economy-R5 | ANWPX | AmerFund New Perspective-A |
| NPFBX | AmerFund New Perspective-B | NPFCX | AmerFund New Perspective-C |
| RNPAX | AmerFund New Perspective-R1 | RNPBX | AmerFund New Perspective-R2 |
| RNPCX | AmerFund New Perspective-R3 | RNPEX | AmerFund New Perspective-R4 |
| RNPFX | AmerFund New Perspective-R5 | NEWFX | AmerFund New World-A |
| NEWBX | AmerFund New World-B | NEWCX | AmerFund New World-C |
| RNWAX | AmerFund New World-R1 | RNWBX | AmerFund New World-R2 |
| RNWCX | AmerFund New World-R3 | RNWFX | AmerFund New World-R5 |
| SMCWX | AmerFund SmallCap World-A | SCWBX | AmerFund SmallCap World-B |
| SCWCX | AmerFund SmallCap World-C | RSLAX | AmerFund SmallCap World-R1 |
| RSLCX | AmerFund SmallCap World-R3 | RSLEX | AmerFund SmallCap World-R4 |
| RSLFX | AmerFund SmallCap World-R5 | AFTEX | AmerFund Tax-Exempt Bd Fd of America |
| AMUSX | AmerFund US Government Securities-A | UGSCX | AmerFund US Government Securities-C |
| AWSHX | AmerFund Washington Mutual Investors-A | WSHBX | AmerFund Washington Mutual Investors-B |
| WSHCX | AmerFund Washington Mutual Investors-C | AMSTX | AmeriSto Fund |
| IICAX | AMF LargeCap Equity | ASITX | AMF Short-Term US Government |
| AULTX | AMF Ultra Short | ASARX | AMF Ultra Short-Term Mortgage |
| ASMTX | AMF US Government Mortgage | AMDEX | Amidex 35 Israel |
| AMDAX | Amidex 35 Israel-A | CNCRX | Amidex Cancer Innovations & Hlthcare-A |
| ANSTX | Analytic INST:Short-Term Income | APPLX | Applesee Fund |
| AGPLX | Appleton Group Plus | ADAIX | AQR Diversified Arbitrage-I |
| ADANX | AQR Diversified Arbitrage-N | HULAX | Aquila Hawiian Tax-Free-A |
| NITFX | Aquila Narragansett Insured Tax-Free-A | ORTFX | Aquila OR Tax-Free-A |
| ROCAX | Aquila Rocky Mountain Equity-A | ATPAX | Aquila Three Peaks High Income-A |
| UTAHX | Aquila UT Tax-Free-A | ARBNX | Arbitrag Fund-I |
| ARBFX | Arbitrag Fund-R | CAAPX | ArielInv Appreciation |
| ARFFX | ArielInv Focus | ARGFX | ArielInv Fund |
| BJGQX | Artio Global Equity-A | BJBHX | Artio Global High Income-A |
| JETAX | Artio International Equity II-A | BJBIX | Artio International Equity-A |
| JIEIX | Artio International Equity-I | BJBGX | Artio Total Return Bond-A |
| JMCAX | Artio US Microcap-A | JMDAX | Artio US MidCap-A |
| JMLAX | Artio US MultiCap-A | JSCAX | Artio US SmallCap-A |
| ARTGX | Artisan INV:Global Value | ARTIX | Artisan INV:International |
| ARTJX | Artisan INV:International SmallCap | ARTKX | Artisan INV:International Value |
| ARTMX | Artisan INV:MidCap | ARTQX | Artisan INV:MidCap Value |
| ARTLX | Artisan INV:Opportunistic Value | ARTSX | Artisan INV:SmallCap |
| ARTVX | Artisan INV:SmallCap Value | AASFX | Ascentia Alternative Strategies-I |
| ASENX | Aston Dynamic Allocation-N | ARFCX | Aston Fortis Real Extate-N |
| AMBEX | Aston MD Sass Enhanced Equity-N | MOBAX | Aston Montag & Caldwell Balanced-N |
| MCGFX | Aston Montag & Caldwell Growth-N | ANENX | Aston NewCentury Absolute ReturnETF-N |
| AOLCX | Aston Optimum LargeCap Opportunity-N | CHTTX | Aston Optimum MidCap-N |
| ARDEX | Aston River Road Div AllCap Value-N | ARSMX | Aston River Road Select Value-N |
| ARSVX | Aston River Road SmallCap Value-N | ATLVX | Aston TAMRO Diversified Equity-N |
| ATASX | Aston TAMRO SmallCap-N | CHTBX | Aston TCH Fixed Income-N |
| RVALX | Aston Value-N | VERDX | Aston Veredus Aggressive Growth-N |
| AVSGX | Aston Veredus Select Growth-N | AUERX | Auer Growth |
| AUTOX | Autopilo Managed Growth | ETFOX | Aviemore ETF Market Opportunity |
| BAGIX | Baird INST:Aggregate Bond | BCOIX | Baird INST:Core Plus Bond |
| BIMIX | Baird INST:Intermediate Bond | BMBIX | Baird INST:Intermediate Muni Bond |
| BSBIX | Baird INST:Short-Term Bond | BAGSX | Baird INV:Aggregate Bond |
| BCOSX | Baird INV:Core Plus Bond | BIMSX | Baird INV:Intermediate Bond |
| BMBSX | Baird INV:Intermediate Muni Bond | BHGSX | Baird INV:LargeCap |
| BMDSX | Baird INV:MidCap | BARAX | Baron Asset |
| BFTHX | Baron Fifth Avenue Growth | BGRFX | Baron Growth |
| BIGFX | Baron International Growth | BIOPX | Baron Opportunity Retail |
| BPTRX | Baron Partners | BRIFX | Baron Retirement Income |
| BSCFX | Baron SmallCap | BGRWX | Barrett Growth |
| SAOPX | Barrett Opportunity | BAEIX | BB&T Equity Income-A |
| BEGIX | BB&T INST:Equity Income | BBISX | BB&T INST:Select Equity |
| BOPIX | BB&T INST:Special Opportunities Eq | SPSCX | BB&T INST:Sterling Capital SmCap Val |
| BOPAX | BB&T Special Opportunities Equity-A | BBTEX | BBH Core Select-N |
| BBHEX | BBH International Equity-N | BFOCX | Berkshir Focus |
| BERWX | Berwyn Fund | BERIX | Berwyn Income |
| WFBIX | BlackRoc Bond Index | MACPX | BlackRoc INST:Balanced Capital |
| MAHCX | BlackRoc INST:Healthcare | MAIVX | BlackRoc INST:International Value |
| MAHQX | BlackRoc INST:Total Return | MASPX | BlackRoc INST:Value Opportunities |
| SSRAX | BlackRoc INV:Aurora-A | SSRPX | BlackRoc INV:Aurora-B |
| MDCPX | BlackRoc INV:Balanced Capital-A | MBCPX | BlackRoc INV:Balanced Capital-B |
| MBBAX | BlackRoc INV:Basic Value-B | SSGRX | BlackRoc INV:Energy & Resources-A |
| SSGPX | BlackRoc INV:Energy & Resources-B | SSGDX | BlackRoc INV:Energy & Resources-C |
| MBDVX | BlackRoc INV:Equity Dividend-B | MCDVX | BlackRoc INV:Equity Dividend-C |
| MBEFX | BlackRoc INV:EuroFund-B | MBFOX | BlackRoc INV:Focus Growth-B |
| MDFGX | BlackRoc INV:Fundamental Growth-A | MBFGX | BlackRoc INV:Fundamental Growth-B |
| MCFGX | BlackRoc INV:Fundamental Growth-C | MBLOX | BlackRoc INV:Global Allocation-B |
| MCLOX | BlackRoc INV:Global Allocation-C | MDEGX | BlackRoc INV:Global Dynamic Equity-A |
| MDDCX | BlackRoc INV:Global Emerging Markets-A | MDGGX | BlackRoc INV:Global Growth-A |
| MDGCX | BlackRoc INV:Global SmallCap-A | BGPAX | BlackRoc INV:GNMA-A |
| PNGBX | BlackRoc INV:Government Income-B | SHSPX | BlackRoc INV:Health Sciences Opportun-B |
| SHSCX | BlackRoc INV:Health Sciences Opportun-C | BHYAX | BlackRoc INV:High-Yield Bond-A |
| CIEAX | BlackRoc INV:Index Equity-A | CIEBX | BlackRoc INV:Index Equity-B |
| CIECX | BlackRoc INV:Index Equity-C | CIGAX | BlackRoc INV:Intermediate Gov Bond-A |
| BRECX | BlackRoc INV:Intern'l Opportunities-C | MBIVX | BlackRoc INV:International Value-B |
| MCIVX | BlackRoc INV:International Value-C | MBILX | BlackRoc INV:International-B |
| MBLRX | BlackRoc INV:LargeCap Core-B | MCLRX | BlackRoc INV:LargeCap Core-C |
| MBLVX | BlackRoc INV:LargeCap Value-B | MCLVX | BlackRoc INV:LargeCap Value-C |
| MDLTX | BlackRoc INV:Latin America-A | MBLTX | BlackRoc INV:Latin America-B |
| MCLTX | BlackRoc INV:Latin America-C | BMGAX | BlackRoc INV:MidCap Growth-A |
| BMGBX | BlackRoc INV:MidCap Growth-B | BMGCX | BlackRoc INV:MidCap Growth-C |
| BMCCX | BlackRoc INV:MidCap Value Equity-C | BMCAX | BlackRoc INV:MidCap Value-A |
| MDGRX | BlackRoc INV:Natural Resources-A | MBGRX | BlackRoc INV:Natural Resources-B |
| MDPCX | BlackRoc INV:Pacific-A | BGSAX | BlackRoc INV:Science & Tech Opportn-A |
| BGSBX | BlackRoc INV:Science & Tech Opportn-B | BGSCX | BlackRoc INV:Science & Tech Opportn-C |
| SCGAX | BlackRoc INV:Small/MidCap Growth-A | BSQCX | BlackRoc INV:SmallCap Core Equity-C |
| CSGBX | BlackRoc INV:SmallCap Growth Equity-B | MBSWX | BlackRoc INV:SmallCap Growth II-B |
| BCBAX | BlackRoc INV:Total Return II-A | MBHQX | BlackRoc INV:Total Return-B |
| BMECX | BlackRoc INV:US Opportunities-C | MDGUX | BlackRoc INV:Utilities and Telecom-A |
| MDSPX | BlackRoc INV:Value Opportunities-A | MBSPX | BlackRoc INV:Value Opportunities-B |
| MCSPX | BlackRoc INV:Value Opportunities-C | STLCX | BlackRoc LifePath 2020-I |
| STLDX | BlackRoc LifePath 2030-I | STLEX | BlackRoc LifePath 2040-I |
| WFSPX | BlackRoc S&P 500 Stock | BOGIX | Bogle INST:SmallCap Growth |
| BOYAX | Boyar Value | BWAFX | Brandywn ADV:MidCap Growth |
| BLUEX | Brandywn Blue | BRWIX | Brandywn Fund |
| BRAGX | Bridgewa Aggressive Investors 1 | BRAIX | Bridgewa Aggressive Investors 2 |
| BRBPX | Bridgewa Balanced | BRLIX | Bridgewa Blue Chip 35 Index Fund |
| BRLGX | Bridgewa LargeCap Growth | BRLVX | Bridgewa LargeCap Value |
| BRMCX | Bridgewa MicroCap Limited | BRSGX | Bridgewa SmallCap Growth |
| BRSVX | Bridgewa SmallCap Value | BRUSX | Bridgewa Ultra SmallCap Company |
| BRSIX | Bridgewa Ultra SmallCap Company Market | BCSIX | Brown INST:Capital Mgmt SmallCap |
| BIAOX | BrownAdv INST:Opportunity | BUFBX | Buffalo Balanced |
| BUFCX | Buffalo China | BUFGX | Buffalo Growth |
| BUFHX | Buffalo High-Yield | BUFEX | Buffalo LargeCap |
| BUFOX | Buffalo MicroCap | BUFMX | Buffalo MidCap |
| BUFTX | Buffalo Science & Technology | BUFSX | Buffalo SmallCap |
| BURFX | BurnHam Financial Industries-A | BURKX | BurnHam Financial Services-A |
